Berikut adalah hasil TOEFL Online yang diadakan atas hasil kerjasama Highscope Indonesia Bali dan Tespedia.com pada tanggal 20 – 24 Februari 2023. Sebelumnya kami ucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah diadakan, dan kami meminta maaf jika masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan tes kemarin. Semoga kedepannya kerjasama seperti ini bisa diadakan lagi dan akan menjadi lebih baik lagi dalam pelaksanaannya.
Silahkan cek skor Kakak pada tabel dibawah ini dengan cara mengetikan nama lengkap Kakak pada bagian “search box”, otomatis nama dan hasil Kakak akan muncul. Apabila ada nama yang muncul akan tetapi hasil skornya tidak muncul, berarti hasil tes Kakak tidak keluar. Tapi jangan khawatir, jika ingin melakukan tes ulang, silahkan menghubungi admin tes kemarin.
Hasil TOEFL 20-24 Februari 2023
NAMA | Listening | Structure | Reading | TOTAL SCORE |
---|---|---|---|---|
Desak Gede Dian Wahyuni | 44 | 43 | 57 | 480 |
Ayu Suarini | 49 | 49 | 60 | 527 |
Deni Nitiasih | 46 | 49 | 60 | 517 |
Hasan Albana Rhomadhon | 46 | 49 | 53 | 493 |
Ni Kadek Ningsih Handayani | 51 | 51 | 63 | 550 |
G.A. Sintya Dewi | 55 | 40 | 63 | 527 |
Ika Sriumiyanti | 52 | 68 | 60 | 600 |
Alberty Eliza Rotua Bakara | 52 | 68 | 63 | 610 |
Yohanna Antonina Gaga | 52 | 61 | 63 | 587 |
Ni Kadek Murdani | 49 | 49 | 48 | 487 |
I Wayan Sapta Pratama Ariguna | 49 | 54 | 63 | 553 |
Brigita Florensia Rusmiyati Uba Ina | 44 | 68 | 63 | 583 |
Ni Made Dewi Lisiani | 47 | 51 | 55 | 510 |
I Komang Gede Sudiarsa | 42 | 40 | 36 | 393 |
Ni Luh Asti Puspita Patni | 49 | 46 | 43 | 460 |
Ida Ayu Yuli Lestari | 52 | 57 | 57 | 553 |
Ni Putu Jenika Liani | 42 | 35 | 48 | 417 |
Adham | 39 | 40 | 40 | 397 |
Desak Made Dwi Juliantari | 44 | 46 | 46 | 453 |
Avril Katleyana | 51 | 40 | 52 | 477 |
Fransiska Gabriella | 57 | 61 | 60 | 593 |
Made Sudarmawa | 55 | 68 | 60 | 610 |
Gede Andika | 51 | 68 | 60 | 597 |
Angela Reni Suryoresmi | 39 | 43 | 43 | 417 |
Ni Putu Yunita Kurniawati | 55 | 61 | 63 | 597 |
A.A.A.Ngurah Istri Ray Yanthi | 44 | 51 | 50 | 483 |
Lidya Enina Sayekti | 47 | 51 | 53 | 503 |
Putu Frisika Darmayanti | 49 | 49 | 48 | 487 |
Gregorius Arnata Kalatian | 52 | 51 | 57 | 533 |
I Made Budiasa | 51 | 51 | 57 | 530 |
Kadek Dewi Astini | 44 | 40 | 63 | 490 |
Dewa Ayu Ari Suandewi, T. | 39 | 35 | 36 | 367 |
Ni Komang Restu Tri Krisnanti Udayani | 39 | 61 | 52 | 507 |
Florensia Krissanty Bernadeta Gea | 39 | 43 | 46 | 427 |
A. A. Ayu Laksmi Tista Nareswari | 49 | 54 | 46 | 497 |
Ni Putu Wulan Dewayanti | – | – | – | – |
I Ketut Wirayadnya | 47 | 49 | 50 | 487 |
Ni Putu Yunika Sari | 60 | 51 | 63 | 580 |
Ni Luh Rika Jumiati | 55 | 51 | 63 | 563 |
Nyoman Diah Mustikawati | 55 | 51 | 63 | 563 |
Purnamawati | 60 | 51 | 63 | 580 |
I Dewa Gede Yudha Pariatna T | 55 | 61 | 53 | 563 |
Veronica Kurnianingrum Wijaya | 55 | 61 | 53 | 563 |
Khimayatus sholikhah | 46 | 46 | 53 | 483 |
Lidya Enina Sayekti | 47 | 51 | 53 | 503 |
Ni Nyoman Ayu Sri Yuliani | 55 | 61 | 57 | 577 |
Dewa Putu Gede Sudiatmika | 52 | 68 | 63 | 610 |
Ni Made Kinarsih | 44 | 61 | 60 | 550 |
Ida Ayu Nyoman Ratna Purnami | 55 | 68 | 57 | 600 |
Ni Nyoman Astiti Dewi | – | – | – | – |
Paulus Ngatiman | 46 | 35 | 46 | 423 |
Ni Luh Gde Eka Setianingsih | 49 | 35 | 63 | 490 |
Masrohi | 42 | 43 | 46 | 437 |
Nyoman Ayu Tri Martriani | 60 | 49 | 63 | 573 |
Anak Agung Gede Suarjaya Putra | 57 | 49 | 63 | 563 |
Made Agus Wisnaya | 49 | 46 | 57 | 507 |
Kadek Budayasa | 55 | 68 | 60 | 610 |
Ni Made Duwi Sumiantari | 42 | 54 | 53 | 497 |
Nully Ratih Widyasari | 60 | 51 | 63 | 580 |
Richardus Dos Santos | 44 | 40 | 36 | 400 |
Sang Made Juliarta | 46 | 35 | 48 | 430 |
Oktin mega liani | 52 | 57 | 60 | 563 |
Ni Putu Verenita Sintya Devi | 44 | 51 | 46 | 470 |
Made Mira Handayani | 49 | 61 | 60 | 567 |
Made Suryadi | 44 | 61 | 60 | 550 |
Anak Agung Putu Dharma | 60 | 68 | 63 | 637 |
Hasil TOEFL 9 Maret 2023
Nama | Listening | Structure | Reading | Total Score |
---|---|---|---|---|
Putri Rahajeng Bodhitomo | 44 | 40 | 48 | 440 |
Ana Maria | 44 | 51 | 46 | 470 |
Ni Luh Ariantika Dewi | 47 | 46 | 36 | 430 |
Putu Okki Pratama | 47 | 49 | 52 | 493 |
Hasmara Adhi Dhananjaya | 49 | 51 | 48 | 493 |
Ni Putu Noviyanti Wardani | 49 | 68 | 63 | 600 |
Dedy Setyawan | 57 | 68 | 57 | 607 |
Putu Okki Pratama | 47 | 49 | 52 | 493 |
Babtista Putra Andy Kusuma Tet Hun | 44 | 43 | 50 | 457 |
Bagus Novianur Buana Putra | 44 | 57 | 55 | 520 |